Vereinsmeisterschaft 2005    
 

Am 14. August hielten wir wieder unser jährliches Vereinsturnier ab. Im Gegensatz zum letzten Jahr hatten wir heuer nicht mit der Hitze zu kämpfen. Im Gegenteil, wir mussten das Turnier sogar nach 13 Spielen abbrechen weil es da zu regnen begann.Wie schon in den Jahren zuvor hatten wir auch heuer wieder zwei Wertungen. Zum Einen hatten wir das Einzelwerfen, wo man auf verschiedene Längen werfen und dabei so nah wie möglich zur Taube werfen musste, zum Anderen hatten wir das Jeder-gegen-Jeden Turnier, wo die gewonnenen Spiele gewertet wurden. Die beiden Wertungen wurden für die Gesamtwertung addiert.

1. Zauner Johann

2. Vorhauer Günther

3. Schabetsberger Franz

Platzierungen:

Zielwerfen Gegner
Name cm Durchschn. Rang Punkte Rang Gesamt
Vereinsmeister
1 Zauner Johann 414 27,60 2 22 1 3
Vizemeister
2 Vorhauer Günther Alois 403 26,87 1 18 5 6
3 Schabetsberger Franz 556 37,07 4 19 2 6
4 Schmatzl Gottfried 521 34,73 3 19 3 6
5 Gotthalmseder Johann 612 40,80 8 18 4 12
6 Baier Alois 565 37,67 5 16 7 12
7 Schrattenecker johann 569 37,93 6 16 6 12
8 Schabetsberger August 695 46,33 10 13 9 19
9 Vorhauer Markus 576 38,40 7 10 13 20
10 Vorhauer Leo 626 41,73 9 11 11 20
11 Spindler Hermann 1125 75,00 16 16 8 24
12 Strasser Hannes 779 51,93 12 10 12 24
13 Vorhauer Alfred 960 64,00 15 12 10 25
14 Aigner Franz 696 46,40 11 9 14 25
15 Schabetsberger Philipp 899 59,93 13 5 16 29
16 Dürnberger Josef 933 62,20 14 8 15 29
17 Schachinger Josef 1556 103,73 17 0 17 34

 

 

 

 

 

 

<zur Startseite>