Gemeindeturnier 2006    
 

 

Obwohl es vormittags noch regnete gab's Nachmittag ein herrliches Turnierwetter bei dem sich 14 Mannschaften um den Tagessieg und um den Wanderpokal spannende Zweikämpfe lieferten. Den Sieg feiern konnte diesmal der Stammtisch Häuperlwirt vor der Mannschaft der FF- Riegerding und den Lederhosen Im Zielwerfen konnte sich Grüll Josef knapp durchsetzen vor Streif Burghard und Gotthalmseder Josef.

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1 Stammtisch Häuperlwirt 20 1,82
2 F.F. Riegerting 18 2,51
3 Lederhosen 18 2,10
4 Plattenverein 18 1,48
5 ÖAAB 14 1,30
6 Die 4 S - (Strasser) 14 1,10
7 Fischerrunde 2 12 1,08
8 Spenglerei Krautgartner 12 0,85
9 Stammtisch Schihütte 10 1,15
10 F.F. Kemating 8 0,74
11 FF. Lohnsburg 4 0,59
12 Fischerrunde 1 4 0,36
13 Irish Pup 4 0,30

 

Zielwerfen auf 15, 17 und 19 m
Punkte 1 Punkte 2
1   Grüll Josef 17 14
2   Streif Burghard 17 13
3   Gotthalmseder Josef 16 15
4   Schabetsberger Franz 15 14
5   Strasser Johannes 15 7
6   Vorhauer Günter 13 11
7   Strasser Wolfgang 12 9
8   Gaisbauer Manfred 10 8
9   Vorhauer Alfred 10 3
10   Huber Johann 9 7
11   Schachinger Josef 9
12   Fruhstorfer Walter 9
13   Schenkermayer Josef 8
14   Vorhauer Leo 8
15   Hartl Josef 7 6
16   Schabetsberger Philip 6
17   Gotthalmseder Johann 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<zur Startseite>